主营产品:品牌编码器,RotaryEncoder,RotaryEncoder编码器,旋转编码器
主营产品:品牌编码器,RotaryEncoder,RotaryEncoder编码器,旋转编码器
 
                    
                 
                        
应用
电机转动控制
工业位置控制
特点
脉冲数 10-5000P/R
轴径 5\6\8mm
| 工作电压 | 10-30V | 5V/8V | 工作温度 | 0℃to+70℃ \ -40℃to+100℃ | |
| 消耗电流 | ≤100mA | ≤150mA | 储存温度 | -30℃to+80℃ | |
| 消耗功率 | ≤3W | 环境湿度 | 85%(不结露) | ||
| 输出信号 | 互补 | 驱动 | 防护等级 | IP 54 | |
| 信号形式 | AB 方波 | AA-BB- 方波 | 最大转速 | 3000 RPM (max) | |
| 输出电流 | ≤20mA | 轴负载 | Axial 30N ,Radial 20N | ||
| 上升 & 下降时间 | ≤1000nS | 重量 | ≈0.3kg | ||
| 输出频率 | ≥100kHz | 最大角加速度 | ≤10 rad/s | ||
| 振幅 | VL≤1.5VDC | VL≤0.5VDC | 启动转距20℃ | 0.02Nm | |
| VH≥Vcc-2.5 | VH≥2.5 | 抗震性能 | 震动 (50-2000Hz) | ≤100m/s (10g) | |
| A、B 信号准确率 | 信号宽度 | 1/2T±1/8T | 冲击(11ms) | ≤1000m/s (100g) | |
| 信号相位差 | 1/4T±1/8T | 外壳材料 | FE | ||
| 绝缘 | ≥10MΩ | 轴材料 | 2Cr13 | ||
| 耐电压 | 500V 1min | 轴径 | Φ5-10mm | ||
| 分辨率 | 10-2500 PPR | 连接方式 | 1M 径向出线 | ||
应用
电机转动控制
工业位置控制
特点
脉冲数 10-5000P/R
轴径 5\6\8mm
| 工作电压 | 10-30V | 5V/8V | 工作温度 | 0℃to+70℃ \ -40℃to+100℃ | |
| 消耗电流 | ≤100mA | ≤150mA | 储存温度 | -30℃to+80℃ | |
| 消耗功率 | ≤3W | 环境湿度 | 85%(不结露) | ||
| 输出信号 | 互补 | 驱动 | 防护等级 | IP 54 | |
| 信号形式 | AB 方波 | AA-BB- 方波 | 最大转速 | 3000 RPM (max) | |
| 输出电流 | ≤20mA | 轴负载 | Axial 30N ,Radial 20N | ||
| 上升 & 下降时间 | ≤1000nS | 重量 | ≈0.3kg | ||
| 输出频率 | ≥100kHz | 最大角加速度 | ≤10 rad/s | ||
| 振幅 | VL≤1.5VDC | VL≤0.5VDC | 启动转距20℃ | 0.02Nm | |
| VH≥Vcc-2.5 | VH≥2.5 | 抗震性能 | 震动 (50-2000Hz) | ≤100m/s (10g) | |
| A、B 信号准确率 | 信号宽度 | 1/2T±1/8T | 冲击(11ms) | ≤1000m/s (100g) | |
| 信号相位差 | 1/4T±1/8T | 外壳材料 | FE | ||
| 绝缘 | ≥10MΩ | 轴材料 | 2Cr13 | ||
| 耐电压 | 500V 1min | 轴径 | Φ5-10mm | ||
| 分辨率 | 10-2500 PPR | 连接方式 | 1M 径向出线 | ||
说明:RotaryEncoder编码器H38S6-2000-3-2-24由RotaryEncoder编码器有限公司提供,现货供应RotaryEncoder编码器H38S6-2000-3-2-24,信誉保证RotaryEncoder编码器H38S6-2000-3-2-24全部为原装正品,并提供最新的RotaryEncoder编码器H38S6-2000-3-2-24价格查询、详细参数,产品简介,价格行情,选型资料,技术指导,安装说明等信息,欢迎来电洽谈。